| FECHA | PARTIDO | GP | HORA | |
| 28/1 | O. Petrolero 1-0 Nacional (PAR) | G6 | 6:00 pm | Ida |
| 4/2 ACUMUL | Nacional (URU) 2-0 O. Petrolero Nacional (URU) 2-1 O. Petrolero | G6 | 6:00 pm | Vuelta |
| 28/1 | Morelia 2-1 Ind. de Santa Fé | G4 | 8:15 pm | Ida |
| 4/2 ACUMUL | Ind. de Santa Fé 1-0 Morelia Ind. de Santa Fé 2-2 Morelia | G4 | 8:30 pm | Vuelta |
| 29/1 | Sp. Cristal 2-1 A. Paranaense | G1 | 7:00 pm | Ida |
| 5/2 ACUMUL | A. Paranaense 2-1 S Cristal A. Paranaense 3(5)-3(4) S Cristal | G1 | 7:00 pm | Vuelta |
| 29/1 | D. Quito 1-0 Botafogo | G2 | 7:00 pm | Ida |
| 5/2 ACUMUL | Botafogo 4-0 D. Quito Botafogo 4-1 D. Quito | G2 | 7:00 pm | Vuelta |
| 30/1 | U. de Chile 1-0 Guaraní | G5 | 6:00 pm | Ida |
| 6/2 ACUMUL | Guaraní 2-3 U. de Chile U. de Chile 4-2 Guaraní | G5 | 5:30 pm | Vuelta |
| 30/1 | Caracas FC 0-2 Lanús(ARG) | G3 | 8:15 pm | Ida |
| 6/2 ACUMUL | Lanús 1-0 Caracas FC Lanús vs 3-0 Caracas FC | G3 | 8:00 pm | Vuelta |
CLASIFICADOS A LA ETAPA DE GRUPOS
4/2. Nacional de Paraguay
4/2. Independientes de Santa Fé
5/2. Atletico Paranaense
5/2. Botafogo
6/2. Universidad de Chile
6/2. Lanús
6/2. Universidad de Chile
6/2. Lanús
No hay comentarios:
Publicar un comentario