Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 13 | +41 |
| 2 | Atlético Madrid | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 48 | 12 | +36 |
| 3 | Real Madrid | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 58 | 21 | +37 |
| 4 | Villarreal | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 21 | +18 |
| 5 | Athletic Bilbao | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 |
| 6 | Real Sociedad | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 30 | +8 |
| 7 | Sevilla | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | 31 | +6 |
| 8 | Espanyol | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 25 | -2 |
| 9 | Valencia | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 |
| 10 | Granada | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 25 | -6 |
| 11 | Levante | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 28 | -9 |
| 12 | Getafe | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 |
| 13 | Osasuna | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| 14 | Málaga | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | -5 |
| 15 | Elche | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 16 | Celta de Vigo | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 32 | -9 |
| 17 | Almería | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 40 | -19 |
| 18 | Real Valladolid | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 |
| 19 | Rayo Vallecano | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 19 | 47 | -28 |
| 20 | Real Betis | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 43 | -27 |
Jornada N° 20
- 17.01.2014
- 18.01.2014
- 18.01.2014
- 18.01.2014
- 18.01.2014
- 19.01.2014
- 19.01.2014
- 19.01.2014
- 19.01.2014
- 20.01.2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario