Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 53 | 12 | +41 |
| 2 | Atlético Madrid | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 47 | 11 | +36 |
| 3 | Real Madrid | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 21 | +31 |
| 4 | Athletic Bilbao | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 |
| 5 | Real Sociedad | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 23 | +12 |
| 6 | Villarreal | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 |
| 7 | Sevilla | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 29 | +6 |
| 8 | Valencia | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 29 | -4 |
| 9 | Getafe | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 10 | Espanyol | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 11 | Málaga | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 12 | Granada | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 25 | -10 |
| 13 | Levante | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 |
| 14 | Almería | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 |
| 15 | Osasuna | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 16 | Elche | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 17 | Real Valladolid | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 18 | Celta de Vigo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 |
| 19 | Rayo Vallecano | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 45 | -27 |
| 20 | Real Betis | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 36 | -21 |
Jornada N° 18
- 04.01.2014
- 04.01.2014
- 04.01.2014
- 04.01.2014
- 05.01.2014
- 05.01.2014
- 05.01.2014
- 05.01.2014
- 06.01.2014
- 06.01.2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario