| FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITA |
| 11 FEB | Lima | Universitario | Velez Sarfield | |
| 13 FEB | Curitiba | A. Paranaense | The Strongest | |
| 20 FEB | La Paz | The Strongest | Universitario | |
| 25 FEB | Buenos Aires | Velez Sarfield | A. Paranaense | |
| 11 MAR | La Paz | The Strongest | Velez Sarfield | |
| 13 MAR | Lima | Universitario | A. Paranaense | |
| 18 MAR | La Paz | Velez Sarfield | The Strongest | |
| 20 MAR | Curitiba | A. Paranaense | Universitario | |
| 26 MAR | Curitiba | A. Paranaense | Velez Sarfield | |
| 27 MAR | Lima | Universitario | The Strongest | |
| 8 MAR | Buenos Aires | Velez Sarfield | Universitario | |
| 8 MAR | La Paz | The Strongest | A. Paranaense |
lunes, 10 de febrero de 2014
COPA LIBERTADORES 2014: GRUPO I
GRUPO I
Velez Sarfield (ARG)
The Strongest (BOL)
Universitario (PER)
A. Paranaense (BRA)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario