| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
| GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
LOS PARTIDOS DE GRUPO "E" HASTA EL GRUPO "H" SE JUEGAN HOY
| GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 | |
| GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario