CHAMPIONS LEAGUE: EQUIPOS CLASIFICADOS
| GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| Manchester United | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| Shakhtar Donetsk | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| Real Sociedad | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1
|
| GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| Galatasaray | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| Copenhage | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| GRUPO C | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| París Saint-Germain | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 |
| Olympiacos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Benfica | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| Anderlecht | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| GRUPO D | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| Bayern Múnich | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 |
| Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| CSKA Moscú | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| Viktoria Plzeň | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| GRUPO E | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| Chelsea FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| Basilea | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| Schalke 04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| Steaua Bucarest | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| GRUPO F | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| Napoli | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| Olympique Marsella | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| GRUPO G | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| Atlético de Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| Zenit | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| Austria Viena | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| GRUPO H | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| FC Barcelona | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Ajax | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| Celtic | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario